VD
41 vs 44
CT
41 vs 44
CTDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| Junio 10, 2024 | 7:00 pm | Liga de Básquetbol de Apoderados | 2024 | 1 | 40' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD | 11 | 9 | 12 | 9 | 41 | Loss |
| CT | 7 | 10 | 14 | 13 | 44 | Win |
VD
| # | Jugador | Posición | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jorge Mislej | Power forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Luis Alberto Mislej A | Power forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Pedro Herrera | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jose Miguel Ferrada | Point guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Flavio Pavez | Small foward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Ignacio Ramirez Flores | Point guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Nicolás Eduardo Jiménez Palma | Small foward | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| José Cavada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
CT
| # | Jugador | Posición | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Benjamín Garrido | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Ignacio Izcue | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Julio Jaime | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Omar Miller | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Bernardo Santander | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Pablo Ugarte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Mauricio Soto | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
