SIEB
57 vs 24
SPM
57 vs 24
SPMDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| Junio 11, 2024 | 8:00 pm | Liga de Básquetbol de Apoderados | 2024 | 1 | 40' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEB | 22 | 8 | 13 | 14 | 57 | Win |
| SPM | 9 | 3 | 6 | 6 | 24 | Loss |
SIEB
| # | Jugador | Posición | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Delgado | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Juan Pablo Quezada | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Jorge Pérez Parada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cristian Felipe Madrid Lopez | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Cristian Carvajal Maldonado | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Gustavo Adolfo Leiva llabaca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Manuel Espinoza Castillo | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Sergio Ojeda | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Sebastian Alejandro Sauma Carreno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pedro Pinochet | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Cristobal Romero | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ariel Antonio Jeria Canovas | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
SPM
| # | Jugador | Posición | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Renato Antonio Portocarrero Carrión | Shooting guard / Escolta (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Pablo Burgos Wolf | Shooting guard / Escolta (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Felipe Eduardo Salazar Duarte | Small foward / Alero (3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Nicolas Oliva | Small foward / Alero (3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Rodrigo Andrés Raniman Hueche | Shooting guard / Escolta (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ignacio Andres Schmidt Peralta | Power forward / Ala-pivot (4) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Robert Fernández Salamanca | Center / Pivot (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Felipe Carrasco Cornejo | Shooting guard / Escolta (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Roberto Marcelo Perez Caballero | Point guard / Base (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Alexander Alonso Carvajalino Castillo | Power forward / Ala-pivot (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
