SCA
45 vs 31
BRS
45 vs 31
BRSDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| Junio 12, 2024 | 8:00 pm | Liga de Básquetbol de Apoderados | 2024 | 1 | 40' |
Cancha
| Gimnasio Sagrado Corazón de Apoquindo |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA | 11 | 7 | 13 | 14 | 45 | Win |
| BRS | 9 | 11 | 5 | 6 | 31 | Loss |
SCA
| # | Jugador | Posición | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Patricio Valle | Small foward / Alero (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Daniel Tomás Machiavello González | Power forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09 | Jorge Ignacio Spanger Gorigoitía | Small foward | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Mauricio Castells Espinoza | Small foward | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | Francisco Casals | Shooting guard | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Romero | Small foward | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Camilo Mancilla Kollner | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Rodolfo Darío Gómez Sepúlveda | Shooting guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Francisco Castillo Vera | Shooting guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Carlos Meza | Point guard / Base (1) | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 66 | Alejandro Bustamante | Small foward | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | Felipe Andrés Benavente Nazar | Point guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 13 | 4 | 7 | 17 |
BRS
| # | Jugador | Posición | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Valentín González | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Sebastián Arriagada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomisalav Mostacedo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Rodrigo Zavala | - | 21 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Felipe Aravena | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Cristian Sanhueza | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Carlos Barrie | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Roger Martínez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Claudio Valdés | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 9 | 1 | 10 | 16 |
