A continuación encontrarás la tabla de posiciones correspondiente a la Liga de Básquetbol de Apoderados, temporada 2024. Además el ranking de anotadores, triples y faltas. Los resultados de cada partido se actualizan dentro de las 24 horas siguientes a cada encuentro.
Tabla LBA – Temporada 2024
| Pos | Equipo | PLBA | W | L | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA | 13 | 6 | 1 | W2 | 44 | 31 | 13 |
| 2 | SIEB | 11 | 5 | 1 | L1 | 50 | 33 | 17 |
| 3 | CT | 9 | 3 | 3 | W1 | 40 | 49 | -9 |
| 4 | CPH | 8 | 3 | 2 | L1 | 37 | 29 | 8 |
| 5 | BRS | 8 | 3 | 2 | W2 | 39 | 38 | 2 |
| 6 | VMA | 8 | 1 | 6 | W1 | 37 | 44 | -8 |
| 7 | VD | 7 | 2 | 3 | L1 | 44 | 41 | 3 |
| 8 | SPM | 5 | 0 | 5 | L5 | 27 | 55 | -29 |
Más puntos en la temporada
| Rango | Jugador | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Zavala | BRS | 21 |
| 2 | Omar Miller | CT | 16 |
| 3 | Mauricio Castells Espinoza | SCA | 15 |
| 4 | Benjamín Garrido | CT | 13 |
| 5 | Jorge Mislej | VD | 13 |
| 6 | Jose Miguel Ferrada | VD | 12 |
| 7 | Carlos Meza | SCA | 11 |
| 8 | Sergio Ojeda | SIEB | 10 |
| 9 | Cristian Felipe Madrid Lopez | SIEB | 9 |
| 10 | Manuel Espinoza Castillo | SIEB | 9 |
Más triples en la temporada
| Rango | Jugador | Equipo | 3PM |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Miguel Ferrada | VD | 2 |
| 2 | Francisco Casals | SCA | 2 |
| 3 | Rodrigo Zavala | BRS | 1 |
| 4 | Jorge Ignacio Spanger Gorigoitía | SCA | 1 |
| 5 | Mauricio Castells Espinoza | SCA | 1 |
| 6 | Cristian Carvajal Maldonado | SIEB | 1 |
| 7 | Flavio Pavez | VD | 1 |
Más faltas en la temporada
| Rango | Jugador | Equipo | PF |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Alberto Mislej A | VD | 5 |
| 2 | Benjamín Garrido | CT | 4 |
| 3 | Sergio Ojeda | SIEB | 4 |
| 4 | Omar Miller | CT | 4 |
| 5 | Ignacio Andres Schmidt Peralta | SPM | 4 |
| 6 | Nicolás Eduardo Jiménez Palma | VD | 4 |
| 7 | Camilo Mancilla Kollner | SCA | 4 |
| 8 | Alejandro Bustamante | SCA | 4 |
| 9 | Alexander Alonso Carvajalino Castillo | SPM | 4 |
| 10 | Juan Silva | BRS | 3 |








